Mal fin de semana para Adrián Percaz
El piloto de la ciudad no tuvo una buena final en el Parque de la Velocidad donde se impuso Di Palma.
Luego de casi siete años, y en su décima carrera tras su regreso al Turismo Nacional Clase 3, Luis José Di Palma obtuvo la victoria en el Autódromo Parque de la Velocidad, donde se cerró el Gran Premio Máquinas Agrícolas y Remolques Ombu en camino a sus 30 años, logrando el arrecifeño la primera victoria para el Peugeot 408 en la divisional que disputó la décima fecha del Campeonato Argentino 2019 – Copa Fiat 100 años, Trofeo Ford Camiones.
Desde la largada, el piloto arrecifeño mostró sus intenciones de vencer superando claramente a Antonino García en la partida, quedando el rionegrino por detrás del Peugeot 408 y por delante de Matías Muñoz Marchesi en la primera vuelta, donde apareció el auto de seguridad por primera vez para retirar el Citroën C4 Lounge de Juan Bautista de Benedictis y el Toyota Corolla de Agustín Lima Capitao, involucrados en un despiste que extendió por tres vueltas. En el relanzamiento, Josito Di Palma se mantuvo delante de todos sin cambios en las principales posiciones hasta el séptimo giro, donde nuevamente salió el auto de seguridad para permitir el trabajo de los servicios de seguridad, a fin de retirar el auto de Alfonso Domenech, con daños visibles en la parte delantera.
Tras el segundo relanzamiento, y en los giros siguientes, se mantuvieron estables las principales posiciones aunque el intento de Matías Muñoz Marchesi por superar a Antonino García ganaba en intensidad, pero nuevamente intervino el auto de seguridad, ahora en la undécima vuelta de carrera tras el abandono del debutante Santiago Mallo. Relanzada nuevamente la prueba, Josito Di Palma mantuvo el primer lugar y Antonino García comenzaba a sentir aún más la presión ejercida por Matías Muñoz Marchesi, quien finalmente pudo superar al piloto rionegrino en la parte final de la competencia para asegurarse el segundo puesto, en su ingreso al equipo Tito Bessone Toyota Team.
Adelante, Luis José Di Palma llegaba a la última vuelta de una carrera que, ante las tres intervenciones del auto de seguridad, terminó por tiempo máximo, llevándose la victoria en la competencia final luego de 40m10s870, superando a Matías Muñoz Marchesi y a Antonino García en el podio final. Mariano Werner arribó en cuarto puesto, en destacado regreso al equipo Fiat Racing Team, mientras que Julián Santero se clasificó en quinto lugar.
Disputadas diez pruebas del Campeonato Argentino 2019 – Copa Fiat 100 años, Trofeo Ford Camiones, el líder de la tabla es José Manuel Urcera (8° en la competencia), con 224 unidades. Emanuel Moriatis se ubica en segundo puesto, con 209 unidades, y completan los cinco primeros de la tabla los pilotos Leonel Pernia (202), Facundo Chapur (196) y Juan Pipkin (173). Siendo requisito necesario para disputar el certamen anual la obtención de al menos una victoria, solo Emanuel Moriatis no ha ganado al menos una prueba final. La próxima fecha del certamen será entre los días 15, 16 y 17 de noviembre, en el Autódromo Juan Manuel Fangio (Rosario, Santa Fe).
FINAL TURISMO NACIONAL CLASE 3 AUTÓDROMO PARQUE DE LA VELOCIDAD |
||||||
Puesto | Nro | Piloto | Marca | Vtas | Tiempo | Dif. |
1 | 138 | Luis Jose DI PALMA | PEUGEOT 408 | 23 | 40:10.870 | |
2 | 18 | Matias MUÑOZ MARCHESI | TOYOTA COROLLA | 23 | 40:12.762 | 1.892 |
3 | 118 | Antonino GARCIA | FORD FOCUS | 23 | 40:13.498 | 2.628 |
4 | 3 | Mariano WERNER | FIAT TIPO | 23 | 40:13.869 | 2.999 |
5 | 68 | Julian SANTERO | FORD FOCUS | 23 | 40:14.379 | 3.509 |
6 | 5 | Emanuel MORIATIS | FORD FOCUS | 23 | 40:15.388 | 4.518 |
7 | 21 | Leandro CARDUCCI | FORD FOCUS | 23 | 40:16.425 | 5.555 |
8 | 9 | José Manuel URCERA | ALL NEW CIVIC | 23 | 40:21.524 | 10.654 |
9 | 1 | Leonel PERNIA | VW VENTO | 23 | 40:27.227 | 16.357 |
10 | 111 | Joel GASSMANN | CHEVROLET CRUZE | 23 | 40:27.230 | 16.360 |
11 | 11 | Jeronimo TETI | CHEVROLET CRUZE | 23 | 40:29.181 | 18.311 |
12 | 2 | Facundo CHAPUR | FORD FOCUS | 23 | 40:30.070 | 19.200 |
13 | 48 | Manuel LUQUE | CHEVROLET CRUZE | 23 | 40:30.552 | 19.682 |
14 | 82 | Mauricio LAMBIRIS | FORD FOCUS | 23 | 40:31.322 | 20.452 |
15 | 20 | Juan PIPKIN | CHEVROLET CRUZE | 23 | 40:31.829 | 20.959 |
16 | 59 | Emmanuel CACERES | FORD FOCUS | 23 | 40:31.892 | 21.022 |
17 | 19 | Leonel LARRAURI | NEW CIVIC | 23 | 40:32.553 | 21.683 |
18 | 61 | Diego NOCETI | FORD FOCUS | 23 | 40:43.204 | 32.334 |
19 | 25 | Matias COHEN | FORD FOCUS | 23 | 40:47.660 | 36.790 |
20 | 41 | Mauro SCHENONE | CHEVROLET CRUZE | 23 | 40:48.750 | 37.880 |
21 | 101 | Juan Manuel SILVA | HONDA CIVIC | 18 | 33:14.261 | 5 Vueltas |
22 | 29 | Juan P. ROSSOTTI | VW VENTO | 18 | 33:24.690 | 5 Vueltas |
23 | 83 | Facundo ARDUSSO | PEUGEOT 408 | 18 | 33:42.750 | 5 Vueltas |
24 | 67 | Juan Manuel LORIO | CHEVROLET CRUZE | 17 | 34:06.593 | 6 Vueltas |
25 | 15 | Adrian CHIRIANO | FORD FOCUS | 15 | 30:24.671 | 8 Vueltas |
26 | 92 | Rudi BUNDZIAK | C4 LOUNGE | 13 | 25:56.116 | 10 Vueltas |
27 | 96 | Santiago MALLO | C4 LOUNGE | 9 | 18:49.270 | 14 Vueltas |
28 | 8 | Fabian YANNANTUONI | FIAT TIPO | 7 | 15:21.853 | 16 Vueltas |
29 | 17 | Alfonso DOMENECH | TOYOTA COROLLA | 5 | 11:26.759 | 18 Vueltas |
30 | 57 | Agustin LIMA CAPITAO | TOYOTA COROLLA | 23 Vueltas | ||
31 | 157 | Juan Bautista DE BENEDICTIS | C4 LOUNGE | 23 Vueltas | ||
32 | 77 | Mariano PERNIA | HYUNDAI VELOSTER | 23 Vueltas | ||
33 | 22 | Adrian PERCAZ | FORD FOCUS | |||
EXCLUIDO: Pedro Gentile, más cuatro grillas en próximo evento, por maniobra peligrosa a Agustín Lima Capitao y Emmanuel Cáceres
Fuente:APAT |